에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
11 13 27 22 0 73 23/39 4/21 15/16 35 22 8 5 6 18

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 36:14 12 0 0 0 5 9 56 2 2 100 2 7 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0
김단비 13:57 2 0 1 0 1 5 20 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
김연주 6:03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
김연주 6:03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
박채정 8:57 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
이연화 23:41 10 2 6 33 2 4 50 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2
전주원 30:00 9 0 3 0 4 4 100 1 2 50 1 1 8 4 1 0 1 0 0 0 1 1
정선민 31:03 27 0 0 0 8 11 73 11 11 100 3 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1
진미정 16:19 2 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 3
최윤아 30:00 9 2 7 29 1 1 100 1 1 100 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 3
최윤아 30:00 9 2 7 29 1 1 100 1 1 100 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 3
최희진 3:46 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강아정 36:45 12 4 6 67 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
김나연 3:15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
김수연 36:02 12 0 0 0 5 11 45 2 3 67 2 8 3 0 0 1 0 0 1 0 2 1
김영옥 19:48 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 0 1 2
김지현 20:12 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
변연하 40:00 31 3 4 75 8 13 62 6 8 75 0 2 3 2 1 1 0 0 3 0 1 1
장선형 26:10 3 0 0 0 1 6 17 1 2 50 2 3 3 0 0 0 2 0 2 0 2 1
정선화 17:48 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]