에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
23 19 24 26 0 92 31/52 3/12 21/27 42 19 2 7 9 24

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 22:30 15 0 0 0 7 8 88 1 2 50 1 5 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1
김단비 5:30 4 0 0 0 1 3 33 2 2 100 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
김연주 4:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
김유경 6:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
박채정 3:12 2 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
선수민 24:14 8 0 1 0 2 6 33 4 6 67 6 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
이연화 17:57 2 0 3 0 0 1 0 2 2 100 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1
정선민 30:00 17 0 0 0 7 13 54 3 3 100 2 6 4 0 1 2 2 1 2 0 2 1
진미정 29:48 8 0 3 0 4 6 67 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 3
최윤아 33:13 12 1 1 100 3 6 50 3 4 75 0 6 10 0 0 1 1 0 3 0 1 2
최희진 7:49 7 2 4 50 0 0 0 1 2 50 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
하은주 14:18 17 0 0 0 6 7 86 5 6 83 0 5 0 0 0 1 1 1 3 0 2 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
김나연 21:51 11 1 4 25 2 2 100 4 4 100 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
김수연 22:33 6 0 0 0 3 3 100 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 3 2
김영옥 38:41 6 1 5 20 1 2 50 1 1 100 1 3 6 1 0 0 1 0 2 0 0 3
김지현 4:29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
나에스더 6:27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
변연하 38:06 29 3 8 38 6 12 50 8 9 89 1 3 6 5 2 0 0 0 2 0 2 1
장선형 25:18 8 0 0 0 4 10 40 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1
정선화 23:23 12 0 0 0 3 7 43 6 9 67 0 6 0 0 0 2 0 0 2 0 3 1
한재순 19:12 5 1 3 33 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]