에스버드 팀기록

1Q 2Q 3Q 4Q 연장 득점 2점 3점 자유투 리바운드 어시스트 스틸 블록 턴오버 파울
25 28 27 16 0 96 27/42 9/16 15/18 37 25 3 3 19 24

에스버드 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
강영숙 26:17 9 0 0 0 4 5 80 1 1 100 1 3 2 1 0 0 2 1 2 0 1 2
김단비 2:34 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
김연주 2:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
김유경 2:34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
선수민 12:07 1 0 2 0 0 0 0 1 3 33 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1
이연화 33:04 13 3 5 60 2 5 40 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
전주원 22:41 4 1 1 100 0 0 0 1 1 100 1 4 7 0 1 1 2 0 6 0 2 2
정선민 28:40 29 0 0 0 11 18 61 7 7 100 4 4 5 0 0 0 2 0 1 0 0 3
진미정 25:10 9 1 1 100 2 3 67 2 3 67 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 3
최윤아 29:52 15 3 5 60 3 4 75 0 0 0 0 6 6 1 1 1 1 0 1 0 2 1
최희진 2:34 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하은주 12:10 13 0 0 0 5 6 83 3 3 100 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

국민은행 선수기록

선수명 시간 득점 3FG 3FA 3F% 2FG 2FA F% FT FTA FT% OR DR A S F BLK G IDF TO TF W/F W/OF
곽주영 24:00 4 0 1 0 2 7 29 0 0 0 3 3 1 3 0 0 0 1 1 0 1 2
김나연 7:30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
김수연 26:05 8 0 0 0 4 11 36 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2
김영옥 40:00 27 5 10 50 4 8 50 4 5 80 0 1 4 5 0 0 1 0 2 0 0 3
김지현 17:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1
나에스더 28:25 9 0 0 0 4 12 33 1 2 50 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1
변연하 37:26 30 4 5 80 5 8 63 8 9 89 0 1 6 4 2 0 2 0 3 0 0 2
양선희 2:34 6 0 0 0 1 1 100 4 4 100 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
이경희 10:00 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
장선형 1:30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한재순 5:12 2 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[FG : 필드골 성공], [FA : 필드골 시도], [F% :필드골 성공률], [FT : 자유투 성공], [FTA : 자유투 시도], [FT% : 자유투 성공률], [OR : 공격리바운드],
[DR : 수비리바운드], [A : 어시스트], [S : 스틸], [F : 속공], [BLK : 블록슛], [G : 굿디펜스], [IDF : 부정수비], [TO : 실책], [TF : 테크니컬파울],
[W/F : 파울_자유투], [W/OF : 파울]